Boletín de visas de Julio 2019
Para tener un estimado de la fecha de tu entrevista entra a la siguiente página, agrega tu fecha de prioridad y elige la categoría (F1, F2A, F2B, F3 o F4).
http://pasoapasovisayresidencia.blogspot.com/2012/08/prediccion-fecha-entrevista.html
Family- Sponsored | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA-mainland born | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES |
F1 | 08MAR12 | 08MAR12 | 08MAR12 | 01AUG96 | 22AUG07 |
F2A | C | C | C | C | C |
F2B | 01SEP13 | 01SEP13 | 01SEP13 | 15APR98 | 01JAN08 |
F3 | 08MAR07 | 08MAR07 | 08MAR07 | 01JUL95 | 01AUG97 |
F4 | 15JUN06 | 15JUN06 | 22AUG04 | 01JAN97 | 01JAN98 |
Employment- based | All Chargeability Areas Except Those Listed | CHINA- mainland born | EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS | INDIA | MEXICO | PHILIPPINES | VIETNAM |
1st | 22APR18 | 08MAY17 | 22APR18 | 01JAN15 | 22APR18 | 22APR18 | 22APR18 |
2nd | C | 01NOV16 | C | 24APR09 | C | C | C |
3rd | C | 01JAN16 | C | 01JUL09 | C | C | C |
Other Workers | C | 22NOV07 | C | 01JUL09 | C | C | C |
4th | C | C | 01JUL16 | C | 01JUL16 | C | C |
Certain Religious Workers | C | C | 01JUL16 | C | 01JUL16 | C | C |
5th Non-Regional Center (C5 and T5) | C | 01OCT14 | C | 01MAY17 | C | C | 01OCT16 |
5th Regional Center (I5 and R5) | C | 01OCT14 | C | 01MAY17 | C | C | 01OCT16 |
Source: http://travel.state.gov/